机 型 项目 | RWWS2000T/2 | RWWS2700T/2 | RWWS3000T/2 | RWWS3500T/2 | RWWS4200T/2 | RWWS4500T/2 | RWWS4800T/2 | RWWS5300T/2 | RWWS5500T/2 | ||
电 源 | 3Φ- 380V -50Hz | 3Φ- 380V -50Hz | 3Φ- 380V -50Hz | ||||||||
制冷量 | kW | 720 | 969 | 1044 | 1245 | 1428 | 1612 | 1737 | 1895 | 1966 | |
kcal/h | 619200 | 833340 | 897840 | 1070700 | 1228080 | 1386320 | 1493820 | 1629700 | 1690760 | ||
输 入 功 率 | kW | 152.3 | 204.5 | 219.1 | 260.9 | 296.4 | 330.6 | 354.5 | 380.9 | 386.1 | |
运 转 电 流 | A | 256.2 | 332 | 347 | 422.2 | 492.8 | 527.5 | 562.2 | 606.9 | 615.2 | |
启 动 电 流 | A | 574 | 713 | 713 | 1090 | 1320 | 1409 | 1498 | 1498 | 1498 | |
能 量 调 节 | % | 100,82.5,75,62.5,50,37.5,25,12.5(八段容调) | 100,82.5,75,62.5,50,37.5,25,12.5(八段容调) | 100,82.5,75,62.5,50,37.5,25,12.5(八段容调) | |||||||
压 缩 机 | 型 式 | 半封闭螺杆式 | 半封闭螺杆式 | ||||||||
机 数 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
起动方式 | Y-△ | Y-△ | Y-△ | ||||||||
回 转 数 | r.p.m | 2950 | 2950 | 2950 | |||||||
油加热器 | W | 300 | 300 | 300 | |||||||
冷 冻 油 | 种 类 | SUNISO 5GS | SUNISO 5GS | SUNISO 5GS | |||||||
填 充 量 | L | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 19+19 | 23+23 | 23+23 | 23+23 | 23+23 | 23+23 | |
制 冷 剂 | 种 类 | R-22 | R-22 | R-22 | |||||||
填 充 量 | kg | 112 | 150 | 156 | 193.5 | 228 | 247.5 | 267 | 295 | 299.5 | |
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | 感温式外部均压膨胀阀 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
蒸 发 器 | 型 式 | 壳管式 | 壳管式 | 壳管式 | |||||||
水管接口 | DN | 150法兰 | 250法兰 | 250法兰 | |||||||
冷水水量 | m3/h | 123.8 | 166.6 | 179.5 | 214.1 | 245.6 | 277.2 | 298.7 | 325.9 | 338.1 | |
水头损失 | kpa | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
冷 凝 器 | 型 式 | 壳管式 | 壳管式 | 壳管式 | |||||||
水管接口 | DN | 150法兰 | 250法兰 | 250法兰 | |||||||
冷却水量 | m3/h | 150.0 | 201.8 | 217.2 | 259.0 | 296.5 | 334.1 | 359.7 | 391.4 | 404.5 | |
水头损失 | kpa | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
保 护 装 置 | 高低压开关、防冻开关、过载保护装置、线圈过热保护器、逆向保护、油位过低保护、油压差保护、断水保护等 | 高低压开关、防冻开关、过载保护装置、线圈过热保护器、逆向保护、油位过低保护、油压差保护、断水保护等 | 高低压开关、防冻开关、过载保护装置、线圈过热保护器、逆向保护、油位过低保护、油压差保护、断水保护等 | ||||||||
机 组 重 量 | kg | 3500 | 3900 | 4000 | 4600 | 5300 | 5650 | 6100 | 6250 | 6300 | |
运 转 重 量 | kg | 3750 | 4200 | 4300 | 5000 | 5750 | 6100 | 6600 | 6800 | 6850 | |
※额定工况冷冻水进水12℃,出水7℃;冷却水进水30℃,出水35℃。 | |||||||||||
※本公司保留因提高产品性能而变更产品设计,恕不预先通知的权利。 |
机 型 项目 |
RWWS400T | RWWS600T | RWWS1000T | RWWS1200T | RWWS1500T | RWWS1750T | RWWS2000T | RWWS2400T | RWWS2800T | ||
电 源 | 3Φ- 380V -50Hz | 3Φ- 380V -50Hz | 3Φ- 380V -50Hz | ||||||||
制冷量 | kW | 136 | 235 | 367 | 410 | 550 | 629 | 714 | 869 | 926 | |
kcal/h | 116960 | 202100 | 315620 | 352600 | 473000 | 540940 | 614040 | 747340 | 796360 | ||
输 入 功 率 | kW | 30.4 | 52.5 | 78.2 | 87.5 | 117.1 | 132.1 | 151.7 | 184.5 | 195.6 | |
运 转 电 流 | A | 55.8 | 82 | 128.1 | 139.2 | 173.5 | 211.1 | 246.4 | 299.3 | 307.6 | |
启 动 电 流 | A | 135 | 202 | 287 | 287 | 357 | 545 | 660 | 749 | 749 | |
能 量 调 节 | % | 100,75,50,25(启动)四段容调 | 100,75,50,25(启动)四段容调 | 100,75,50,25(启动)四段容调 | |||||||
压 缩 机 | 型 式 | 半封闭螺杆式 | 半封闭螺杆式 | 半封闭螺杆式 | |||||||
机 数 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
起动方式 | Y-△ | Y-△ | Y-△ | ||||||||
回 转 数 | r.p.m | 2950 | 2950 | 2950 | |||||||
油加热器 | W | 150 | 300 | 300 | |||||||
冷 冻 油 | 种 类 | SUNISO 5GS | SUNISO 5GS | SUNISO 5GS | |||||||
填 充 量 | L | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 19 | 23 | 23 | 23 | |
制 冷 剂 | 种 类 | R-22 | R-22 | R-22 | |||||||
填 充 量 | kg | 23 | 35 | 55 | 62 | 78 | 96.5 | 114 | 145 | 150 | |
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | 感温式外部均压膨胀阀 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
蒸 发 器 | 型 式 | 壳管式 | 壳管式 | 壳管式 | |||||||
水管接口 | DN | 80法兰 | 125法兰 | 150法兰 | 200法兰 | ||||||
冷水水量 | m3/h | 23.4 | 40.4 | 63.1 | 70.5 | 94.6 | 108.2 | 122.8 | 149.4 | 159.2 | |
水头损失 | kpa | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | |
冷 凝 器 | 型 式 | 壳管式 | 壳管式 | 壳管式 | |||||||
水管接口 | DN | 80法兰 | 125法兰 | 150法兰 | 200法兰 | ||||||
冷却水量 | m3/h | 28.6 | 49.4 | 76.6 | 85.6 | 114.7 | 130.9 | 148.9 | 181.2 | 192.9 | |
水头损失 | kpa | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | |
保 护 装 置 | 高低压开关、防冻开关、过载保护装置、线圈过热保护器、逆向保护、油位过低保护、油压差保护、断水保护等 | 高低压开关、防冻开关、过载保护装置、线圈过热保护器、逆向保护、油位过低保护、油压差保护、断水保护等 | 高低压开关、防冻开关、过载保护装置、线圈过热保护器、逆向保护、油位过低保护、油压差保护、断水保护等 | ||||||||
机 组 重 量 | kg | 1200 | 1350 | 1950 | 2000 | 2350 | 2550 | 2850 | 3250 | 3350 | |
运 转 重 量 | kg | 1350 | 1500 | 2100 | 2150 | 2550 | 2750 | 3050 | 3550 | 3650 | |
※额定工况冷冻水进水12℃,出水7℃;冷却水进水30℃,出水35℃。 | |||||||||||
※本公司保留因提高产品性能而变更产品设计,恕不预先通知的权利。 |